Cjenikdownload

CJENIK-PREISLISTE-PRICE LIST-LISTINO PREZZI



OSOBE KATEGORIJA KATEGORIJA PERIOD
FOR PERSONS CATEGORY CATEGORY PERIOD
  *** star ** star  
       
  HRK HRK 2011
       
2 330,00 300,00 30.07. - 20.08.
2 300,00 260,00 02.07.-30.07./20.08.-27.08.
2 240,00 200,00 18.06.-02.07./27.08.-03.09.
2 190,00 170,00 01.01.-18.06./03.09.-31.12.
       
3 380,00 340,00 30.07. - 20.08.
3 330,00 300,00 02.07.-30.07./20.08.-27.08.
3 290,00 260,00 18.06.-02.07./27.08.-03.09.
3 240,00 210,00 01.01.-18.06./03.09.-31.12.
       
4 450,00 410,00 30.07. - 20.08.
4 400,00 360,00 02.07.-30.07./20.08.-27.08.
4 330,00 300,00 18.06.-02.07./27.08.-03.09.
4 290,00 260,00 01.01.-18.06./03.09.-31.12.
       
4+1 500,00 460,00 30.07. - 20.08.
4+1 450,00 400,00 02.07.-30.07./20.08.-27.08.
4+1 390,00 350,00 18.06.-02.07./27.08.-03.09.
4+1 340,00 310,00 01.01.-18.06./03.09.-31.12.
       
4+2 550,00 510,00 30.07. - 20.08.
4+2 500,00 460,00 02.07.-30.07./20.08.-27.08.
4+2 450,00 410,00 18.06.-02.07./27.08.-03.09.
4+2 400,00 360,00 01.01.-18.06./03.09.-31.12.
       

BORAVIŠNA PRISTOJBA UKLJUČENA U CIJENU.
TOURIST TAX INCLUDED.

NIJE UKLJUČENO U CIJENU: PRIJAVNA PRISTOJBA – 25,00 KN PO OSOBI,
OSIGURANJE – 1,00 KN PO OSOBI NA NOĆ
NOT INCLUDED IN PRICE: REGISTRATION – 25,00 KN PER PERSON,
INSURANCE – 1,00 KN PER PERSON PER NIGHT

Za detalje recepcija@barbariga-nova.hr i booking@barbariga-nova.hr

Ili nas kontaktirajte http://www.barbariga-nova.hr/kontakt.html


Kontakt

Barbariga Nova
Marana 1/a, Barbariga
52215 Vodnjan
Tel: +385 52 528-111
Fax: +385 52 528-110
E-mail: barbariga@barbariga-nova.hr